Kandungan Purin dalam Bahan Makanan
NO | KATEGORI | MAKANAN | ANJURAN |
1 | KELOMPOK 1 | Otak | Sebaiknya dihindari |
Kandungan Purin Tinggi | Hati | ||
(100-1000 mg/100 g) | Jantung | ||
Ginjal | |||
Jeroan | |||
Ekstrak Daging / Kaldu | |||
Daging Bebek | |||
Ikan Sarden | |||
Makarel | |||
Kerang | |||
2 | KELOMPOK 2 | ||
Kandungan Purin Sedang | Daging Sapi & Ikan | Boleh di konsumsi | |
(9-100 mg/100 g) | (Kecuali yang terdapat dalam kelompok 1) | Tidak berlebihan/dibatasi | |
Ayam | |||
Udang | |||
Tahu | |||
Tempe | |||
Asparagus | |||
Bayam | |||
Daun Singkong | |||
Kangkung | |||
Daun dan Biji Melinjo | |||
3 | KELOMPOK 3 | Nasi | Boleh dikonsumsi |
Kandungan Purin Rendah | Ubi | setiap hari | |
(0 - 15 mg purin) | Singkong | ||
Jagung | |||
Roti | |||
Mie / Bihun | |||
Cake / Kue Kering | |||
Puding | |||
Susu | |||
Keju | |||
Telur | |||
Sayuran dan Buah | |||
(kecuali sayuran dalam | |||
kelompok 2) |
thanks buat artikelnya. (fb:joko margono^gosho_2007@yahoo.co.id)
BalasHapus